
 | | |
| oferta magazynowa ::: | |
|
 |
|
 |
|
|
| |
INNE
| Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt. | |
| | |
| INNE | |
| | |
| Słupy ' informacyjno-reklamowe |
nieoznaczony |
| =1,4*41 DC01 Taśma czarna Z/W |
nieoznaczony |
| =1,5*60 DC03 Taśma czarna Z/W |
nieoznaczony |
| =1,5*90 Taśma czarna Z/W | nieoznaczony |
| =1,5*150 DC03 Taśma czarna Z/W |
nieoznaczony |
| =1,5*160 Taśma czarna Z/W | nieoznaczony |
| =1,8*25 Taśma czarna Z/W | nieoznaczony |
| =1,9*76 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =2,0*76 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =2,0*96 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =2,0*156 S235JR ' Taśma czarna |
nieoznaczony |
| =2,0*240 DC01 Taśma czarna Z/W |
nieoznaczony |
| =2,5*520 ' Taśma czarna | nieoznaczony |
| =2,7*30 Taśma czarna G/W | nieoznaczony |
| =2,8*114 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =2,8*312 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =3,0*40 S235 LIBIA Taśma czarna G/W |
nieoznaczony |
| =3,0*81 II gatunek Taśma czarna |
nieoznaczony |
| =3,0*110 DC01 Taśma czarna Z/W |
nieoznaczony |
| =3,0*154 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =3,0*234 DD11' Taśma czarna | DE |
| =3,0*273 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =3,0*312 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =3,8*50 S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =4,0*50* S235JR Taśma czarna G/W | PL |
| =2,0*73,5 ' Taśma elektrolit |
nieoznaczony |
| =2,0*107 ' Taśma elektrolit | nieoznaczony |
| Tłoki 71022045 Info | nieoznaczony |
| =0,50*43,5 Taśma ocynk. Z200 |
nieoznaczony |
| =1,0*140 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,2*63,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,2*69,5 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 |
PL |
| =1,2*77 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,2*84 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,2*84,5 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 |
PL |
| =1,2*85 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 | PL |
| =1,2*85,5 Taśma ocynk | PL |
| =1,2*107,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,2*117 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,2*140 Taśma ocynk | PL |
| =1,2*140 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 | PL |
| =1,2*317 BEZ KOSZTÓW Taśma ocynk Z100 |
PL |
| =1,3*108 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,37*61 Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,38*69 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 | PL |
| =1,38*76,5 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 |
PL |
| =1,38*80 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 | PL |
| =1,38*83,5 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 |
PL |
| =1,38*84 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 | PL |
| =1,38*84,5 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 |
PL |
| =1,38*97 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 | PL |
| =1,38*103,5 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 |
PL |
| =1,38*139 gat.DX51D Taśma ocynk Z100 |
PL |
| =1,38*140 gat.DX51D Taśma ocynk | PL |
| =1,4*58,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,4*69,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,4*81,5 Taśma ocynk Z100 | PL |
| =1,45*79 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,45*84,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,45*107 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,5*58 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,5*62,5 Taśma ocynk | PL |
| =1,73*88 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,75*88 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,8*88 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,9*94 Taśma ocynk | PL |
| =1,9*164 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,95*73,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1,95*96,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =2,0*62 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =2,0*73,5 Tasma ocynk | nieoznaczony |
| =2,0*94 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =2,0*96,5 Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =2,0*98 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =2,0*99,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =2,0*107 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =2,45*73,5 ' Taśma ocynk | nieoznaczony |
| =1 70*krąg 08kp (*) Taśma z blachy z/w 5kr |
UA |
| Złom odpad z prostowania | PL |
| palety drewniane . | PL |
| Palety drewniane WIENEBERGER | PL |
| PALETY EURO | PL |
| Palety drewniane | PL |
| Palety pod kręgi | PL |
| Złom z blachy ocynk. . | nieoznaczony |
| PŁASKOWNIKI . | PL |
| RURY CZARNE . | PL |
| ZŁOM odpad z cięcia blachy | UA |
| ZŁOM Odpad z cięcia blachy | UA |
| ZŁOM Z PRODUKCJI | BY |
| Odpad po cięciu bl. czarnej na taśmy |
nieoznaczony |
| Odpad produkcyjny profilow.taśmy czarnej |
nieoznaczony |
| Odpad wióry z prod. kształtownika |
nieoznaczony |
| Odpad po cięciu blachy ocynk. na taśmy |
nieoznaczony |
| Odpad produkcyjny profilow. taśmy ocynk |
nieoznaczony |
| Cząstki żelaza | nieoznaczony |
| Złom profile | nieoznaczony |
| | |
| asortyment magazynowy z 26.07.2010 | |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|